| Marca | Modelo | Código | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Picanto 1.1 12V 48 KW | G4HG G4HD | Cigüeñal Kia Picanto 1.1 12V 48 KW Código del motor G4GH G4HD Número de referencia original del cigüeñal 23111-02812 250,00 EUR sin IVA Prepara la orden » | |
| Mitsubishi | Cigüeñal Mitsubishi Pajero 2.5 TD TDI 62 70 73 KW Código del motor 4D56 | 4D56 | Cigüeñal Mitsubishi Pajero 2.5 TD TDI 62 70 73 KW Código del motor 4D56 325,00 EUR sin IVA Prepara la orden » | |
| Mitsubishi | L200 L300 L400 2.5 TD TDI | 4D56 | Cigüeñal Mitsubishi L200 L300 L400 2.5 TD TDI Código del motor 4D56 325,00 EUR sin IVA Prepara la orden » | |
| Mitsubishi | Pajero 2.5 TD TDI 62 70 73 KW | 4D56 | Árbol de levas Mitsubishi Pajero 2.5 TD TDI 62 70 73 KW Código del motor 4D56 125,00 EUR sin IVA Temporalmente agotado | |
| Mitsubishi | L200 L300 L400 2.5 TD TDI | 4D56 | Árbol de levas Mitsubishi L200 L300 L400 2.5 TD TDI Código del motor 4D56 125,00 EUR sin IVA Temporalmente agotado | |
| Nissan | Navara King Cab & Pathfinder 2.5 DDTi 98 KW | YD25 DDTi | Cigüeñal standard con kit de cojinetes Nissan Navara King Cab y Pathfinder
2.5 DDTi 98 KW 133 CV Código del motor YD25 DDTi
Número de referencia original del cigüeñal 12200-AD21A 1.120,00 EUR sin IVA Prepara la orden » | |
| Nissan | Navara King Cab & Pathfinder 2.5 DDTi 98 KW | YD25 DDTi | Partes de la distribución Nissan Navara King Cab y Pathfinder 2.5 DDTi 98 KW 133 CV Código del motor YD25 DDTi ~~ PRECIOS A SOLICITUD ~~ | |
| Volkswagen | Golf Bora Passat 2.0 TDI Audi A4 A6 | AZV BKD BMM | Cigüeñal Volkswagen Golf Bora Passat 2.0 TDI Código del motor AZV BKD BMM
Número de referencia original 03810521R 325,00 EUR sin IVA Prepara la orden » | |